Please note: This form is for business inquiries only. For product support, click 【After sales】
| Imprimir | P1820W | ||
| Velocidad de impresión | 20 PPM | ||
| 32 PPM (alimentación de borde largo, A5) | |||
| La impresión de la primera página | Menos de 7,8 S | ||
| Impresión dúplex | Impresión dúplex manual | ||
| Resolución de impresión | 600x600dpi, hasta 1200x600dpi | ||
| Idioma de impresión | GDI | ||
| Conexión de Tyoe | USB | 2,0 USB de alta velocidad | |
| Ethernet | No compatible | ||
| Wifi | 802,11 b/g/n WiFi de 2,4 GHz | ||
| Bluetooth | 4,2 Bluetooth | ||
| Sistema operativo Workanle | Ventanas | Windows 7, 8,1, 10, 11 | |
| Windows Server 2012/2016/2019/2022 | |||
| IOS | Deli Print APP | ||
| Android | Deli Print APP | ||
| Configuración básica | |||
| CPU | 266MHz | ||
| RAM | 128MB | ||
| Pantalla | No compatible | ||
| Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Páginas 10000 | ||
| Ciclo DE TRABAJO aconsejado (mensual, A4) | 100-2000 Páginas | ||
| Manejo de papel | |||
| Tipo de papel | Papel nomal, papel grueso, papel fino, sobres | ||
| Capacidad de la caja de papel | Capacidad de la bandeja de entrada | Página 150 (* 1) | |
| Capacidad de la bandeja de salida | Página 100 (* 1) | ||
| Tamaño del papel | Bandeja de entrada de papel | A4, A5, A5 Paisaje, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), B5 (ISO), B6 (ISO), 16K (184x260mm), 16K (195x270mm), Ejecutivo, Sobre #10, Sobre C5, Sobre Monarca, Sobre DL | |
| Tamaño personalizado | Anchura: 76-216mm, Longitud: 116-356mm | ||
| Espesor del papel | NormalPapel | 70-89g/m² | |
| Papel grueso | 90-163g/m² | ||
| Papel fino | 60-69g/m² | ||
| Copia | ||
| Velocidad de copia | No compatible | |
| Copia de la primera página | No compatible | |
| Resolución de copia | No compatible | |
| Número de copias | No compatible | |
| Copia de identificación | No compatible | |
| Escaneo | ||
| Modo de escaneo | No compatible | |
| Rango de escaneo | No compatible | |
| Resolución de escaneo | No compatible | |
| Escaneo Push | No compatible | |
| Profundidad de color de escaneo | No compatible | |
| Formato de escaneo | No compatible | |
| Vista previa de escaneo | No compatible | |
| Especificaciones del dispositivo | ||
| Tamaño de la impresora (L * W * H) | 343 × 229 × 186mm | |
| Embalaje medida (L * W * H) | 395 × 285 × 246mm | |
| N.W. (kg) | 4,1 kg | |
| G.W. (kg) | 5,1 kg | |
| Consusuras | ||
| Consuámbulos Capacidad | T108 (página 1600)(* 2) | |
| T108 (página 1600)(* 2) | ||
| Empaques | |||
| Empaques | Impresora x1, manual de seguridad del producto x1, Guía de inicio rápido x1, tarjeta de garantía x1, cable de alimentación x1, cable USB X1 | ||
| Palabras | |||
| * 1 caja de papel La capacidad se trabaja con papel de 70g/m2 | |||
| * 2 Cumple con la norma ISO 19752. Impresión continua de papel A4. El rendimiento de impresión real varía según el entorno de impresión y el contenido de las imágenes impresas |